Nachfolgende Übersicht zeigt die Kosten der Meeting-Teilnahme pro Minute und Teilnehmer bei einer Verbindung über eine Standardtelefonleitung sowohl bei gebührenfreien als auch bei internationalen Telefonnummern. Diese Tarife umfassen lediglich die von Amazon Chime erhobenen Preisen. Zusätzlich fallen eventuell die lokal geltenden Telefongebühren an.
Land/Region | Tarif bei internationalem Anruf pro Minute (USD) | Tarif bei gebührenfreiem Anruf pro Minute (USD) |
---|---|---|
Amerikanisch-Samoa | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Anguilla | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Antigua und Barbuda | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Argentinien | 0,056620 USD | 0,154000 USD |
Australien | 0,005446 USD | 0,051430 USD |
Österreich | 0,003221 USD | 0,340708 USD |
Bahamas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bahrain | 0,070630 USD | 0,176560 USD |
Barbados | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Belgien | 0,003221 USD | 0,402930 USD |
Bermuda | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Brasilien | 0,008795 USD | 0,313477 USD |
Britische Jungferninseln | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bulgarien | 0,297810 USD | |
Kanada | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Kaimaninseln | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Chile | 0,025046 USD | 0,180000 USD |
China | 0,260000 USD | |
China, Süd | 0,600000 USD | |
China, Nord | 0,600000 USD | |
Costa Rica | 0,304000 USD | |
Kolumbien | 0,025046 USD | 0,339777 USD |
Kroatien | 0,437928 USD | |
Zypern | 0,008795 USD | 0,129342 USD |
Tschechische Republik | 0,018873 USD | 0,248077 USD |
Dänemark | 0,003221 USD | 0,337430 USD |
Dominica | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Dominikanische Republik | 0,010553 USD | 0,011910 USD |
El Salvador | 0,012312 USD | |
Estland | 0,008795 USD | 0,966000 USD |
Finnland | 0,003221 USD | 0,237602 USD |
Frankreich | 0,003221 USD | 0,071430 USD |
Georgien | 0,059306 USD | |
Deutschland | 0,003221 USD | 0,168000 USD |
Griechenland | 0,005636 USD | 0,672430 USD |
Grenada | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Guam | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Hongkong | 0,012312 USD | 0,118300 USD |
Ungarn | 0,084400 USD | 0,223104 USD |
Indien | 0,093 USD | 0,121 USD |
Indonesien | 0,582300 USD | |
Irland | 0,003221 USD | 0,574730 USD |
Israel | 0,005446 USD | 0,162000 USD |
Italien | 0,003221 USD | 0,359430 USD |
Jamaika | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Japan | 0,007036 USD | 0,492177 USD |
Republik Korea | 0,018873 USD | 0,063195 USD |
Litauen | 0,007036 USD | 0,485000 USD |
Luxemburg | 0,003221 USD | 0,210430 USD |
Malaysia | 0,022160 USD | 0,120000 USD |
Malta | 0,008795 USD | 0,160600 USD |
Mexiko | 0,006808 USD | 0,091971 USD |
Montserrat | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Niederlande | 0,003221 USD | 0,400000 USD |
Neuseeland | 0,007036 USD | 0,231539 USD |
Nördliche Marianen | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Norwegen | 0,014676 USD | 0,052869 USD |
Pakistan | 0,262474 USD | |
Panama | 0,030056 USD | 0,160483 USD |
Peru | 0,301128 USD | |
Philippinen | 0,583600 USD | |
Polen | 0,003221 USD | 0,050000 USD |
Portugal | 0,057491 USD | 0,301661 USD |
Puerto Rico | 0,008795 USD | 0,011910 USD |
Rumänien | 0,008795 USD | 0,220000 USD |
Russische Föderation | 0,036767 USD | 0,142630 USD |
St. Kitts und Nevis | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
St. Lucia | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
St. Vincent und die Grenadinen | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Saint-Martin (Französischer Teil) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Singapur | 0,017728 USD | 0,059000 USD |
Slowakei | 0,008795 USD | 0,186054 USD |
Slowenien | 0,042361 USD | 0,258000 USD |
Südafrika | 0,005777 USD | 0,120000 USD |
Spanien | 0,019187 USD | 0,338430 USD |
Schweden | 0,003221 USD | 0,166861 USD |
Schweiz | 0,003221 USD | 0,602430 USD |
Taiwan, Volksrepublik China | 0,038939 USD | 0,193495 USD |
Thailand | 0,058409 USD | 0,123385 USD |
Trinidad und Tobago | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Türkei | 0,025046 USD | 0,090972 USD |
Turks- und Caicosinseln | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Ukraine | 0,173800 USD | |
Vereinigtes Königreich | 0,003221 USD | 0,091151 USD |
USA | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Vietnam | 1,140000 USD | |
Amerikanische Jungferninseln | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
* Falls nicht anders angegeben, gelten unsere Preise zuzüglich geltender Steuern und Abgaben.
Unsere Einwähltarife können Sie auch über die AWS Price List-API abrufen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verwenden der AWS Price List-API.
Informationen zu den Amazon Chime-Einwähltarifen finden Sie unter Tarife für die „Call Me“-Funktion.
Amazon Chime kostenlos testen
Amazon Chime Pro steht Ihnen 30 Tage lang für einen kostenlosen Test zur Verfügung. Eine Kreditkarte ist hierzu nicht erforderlich.
Nach 30 Tagen können Sie die Funktionen der Amazon Chime Basic-Version weiterhin kostenlos nutzen, so lange Sie dies wünschen, oder Sie können die Amazon Chime Pro-Version kaufen.