Der Preis für einen Dedicated Host variiert je nach Instance-Familie, Region und Zahlungsoption. Unabhängig von der Anzahl oder der Größe der Instances, die Sie auf einem bestimmten Dedicated Host starten möchten, zahlen Sie nur für jeden aktiven Dedicated Host.
Wenn Sie einen Dedicated Host zur Verwendung zuordnen, wählen Sie eine Instance-Familie wie R5 oder M5 für den Host. Nach dem Zuordnen eines Host zahlen Sie On Demand, sofern Sie keine Dedicated Host-Reservierung oder keine Savings Plans haben. Eine Dedicated Host-Reservierung bietet Ihnen im Vergleich zu On-Demand-Preisen einen Rabatt von bis zu 70 %. Savings Plans, ein neues flexibles Preismodell, helfen Ihnen bei der Kostenreduzierung. Dazu legen Sie sich auf eine gleichbleibende Menge an genutzter Rechenleistung fest (gemessen in USD/Stunde), anstatt Verpflichtungen gegenüber bestimmten Hosts einzugehen. Savings Plans bieten ähnlich wie Reservierungen erhebliche Ersparnisse gegenüber der On-Demand-Option. Damit sinken automatisch die Kosten für die genutzte Rechenleistung in allen AWS-Regionen, sogar wenn sich die Nutzung ändert.
Weitere Einzelheiten zu Dedicated Hosts finden Sie in den folgenden Abschnitten:
AWS-Preisrechner
Berechnen Sie den Preis für Ihre Amazon-EC2 Dedicated Hosts und -Architekturkosten in einer einzigen Kostenschätzung.
Dedicated-Host-Attribute | Instance-Kapazität pro Host nach Instance-Größe | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instance-Familie |
Sockets | Physische Kerne | nano | micro | small | medium | large | xlarge | 2xlarge | 3xlarge | 4xlarge | 6xlarge | 8xlarge | 9xlarge | 10xlarge | 12xlarge | 16xlarge | 18xlarge | 24xlarge | 32xlarge | 48xlarge | 112xlarge | 224xlarge | .metal | .metal-16xl | .metal-24xl | .metal-32xl | .metal-48xl |
a1 | 1 | 16 | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5 | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5d | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5n | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gn | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
c6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c7a | 2 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
c7g | 3 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | – | 3 | 3 | – | - | - | - | - | – | 3 | – | - | - | - |
c7gd |
3 |
192 |
– |
- |
– |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
– |
3 |
3 |
– |
- |
- |
- |
- |
– | 3 |
– | - | - | - |
c7gn | 3 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | – | 3 | 3 | – | - | - | - | - | – | 3 | – | - | - | - |
c7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c8g | 2 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
d2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
f1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g2 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g4dn | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
g4ad | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g5 | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g5g | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
h1 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i3 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i3en | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i4i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | – |
i4g | 1 | 64 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mac1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
mac2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m3 | 2 | 20 | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m4 | 2 | 24 | - | - | - | - | 22 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5zn | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m7a | 2 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
m7g | 3 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | – | 3 | 3 | – | - | - | - | - | – | 3 | – | - | - | - |
m7gd |
3 |
192 |
– |
- |
– |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
– |
3 |
3 |
– |
- |
- |
- |
- |
– | 3 |
– | - | - | - |
m7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
m8g | 2 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
p2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3dn | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4d | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4de | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r4 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5b | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r7a | 2 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7g | 3 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | – | 3 | 3 | – | - | - | - | - | – | 3 | – | - | - | - |
r7gd |
3 |
192 |
– |
- |
– |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
– |
3 |
3 |
– |
- |
- |
- |
- |
– | 3 |
– | - | - | - |
r7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7iz | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
r8g | 2 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
t3 | 2 | 48 | 192 | 192 | 192 | 192 | 96 | 48 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
x1 | 4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x1e | 4 | 72 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
x2idn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iedn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iezn | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | – |
x8g | 2 | 192 | – | - | – | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
z1d | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u-6tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-9tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-12tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-18tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-24tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u7i-12tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-16tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-24tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-32tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
inf1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konfigurationstabelle für Dedicated Hosts
Die nachfolgende Tabelle listet die für Dedicated Hosts unterstützten Instance-Familien und Instance-Größenkonfigurationen auf. Die Tabelle enthält außerdem Informationen zur Anzahl der Instances, die für eine bestimmte Instance-Größe und -Familie basierend auf der physischen Core-Kapazität des Dedicated Hosts ausgeführt werden können. Weitere Informationen zu Instances finden Sie unter EC2-Instance-Typen.
Einige Dedicated Hosts, die vom AWS Nitro System unterstützt werden, unterstützen mehrere Instance-Typen innerhalb derselben Instance-Familie auf einem Host (weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Dedicated Hosts). Wenn Sie beispielsweise einen R5 Dedicated Host zuordnen, können Sie einen Host mit 2 Sockeln und 48 physischen Cores verwenden, um unterschiedliche R5-Instance-Typen wie r5.2xlarge, r5.4xlarge und andere auf demselben Host auszuführen. Sie können eine beliebige Anzahl an Instances bis zur Core-Kapazität des Hosts ausführen. Die nachfolgenden Tabellen bieten Beispiel dazu, wie Sie unterschiedliche Instance-Typen auf einem Host ausführen können. Die erste Tabelle zeigt zwei Szenarien für einen R5 Dedicated Host, bei dem Sie unterschiedliche Instance-Typen ausführen können, um die 48 physischen Cores des Hosts auszunutzen. Die zweite Tabelle zeigt zwei Szenarien für einen C5 Dedicated Host, bei dem Sie unterschiedliche Instance-Typen ausführen können, um die 36 physischen Cores des Hosts auszunutzen. Die dritte Tabelle zeigt vier Szenarien für einen T3 Dedicated Host, bei dem Sie unterschiedliche Instance-Typen ausführen können, um die 48 physischen Cores des Hosts auszunutzen.
R5 Dedicated Host |
|||
---|---|---|---|
Gesamtanzahl der auf dem Host verfügbaren Cores |
48 |
||
Anzahl der Instances |
Instance-Typ |
Genutzte Cores |
|
Szenario 1 |
4 |
r5.4xlarge |
32 |
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Gesamtanzahl der auf dem Host genutzten Cores |
48 |
||
Szenario 2 |
1 |
r5.12xlarge |
24 |
1 |
r5.4xlarge |
8 |
|
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Gesamtanzahl der auf dem Host genutzten Cores |
48 |
C5 Dedicated Host |
|||
---|---|---|---|
Gesamtanzahl der auf dem Host verfügbaren Cores |
36 |
||
|
Anzahl der Instances |
Instance-Typ |
Genutzte Cores |
Szenario 1 |
1 |
c5.9xlarge |
18 |
2 |
c5.4xlarge |
16 |
|
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
Gesamtanzahl der auf dem Host genutzten Cores |
36 |
||
Szenario 2 |
4 |
c5.4xlarge |
32 |
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
2 |
c5.large |
2 |
|
Gesamtanzahl der auf dem Host genutzten Cores |
36 |
T3 Dedicated Host |
|||
---|---|---|---|
Maximale Anzahl der auf dem Host verfügbaren Instances |
192 |
||
|
Anzahl der Instances |
Instance-Typ |
Genutzte Cores |
Szenario 1 |
96 |
t3.small |
48
|
48 |
t3.large |
||
48 |
t3.medium | ||
Gesamt-Instances: 192 |
Verfügbare Instances: 0 |
|
|
Szenario 2 |
24 |
t3.2xlarge |
48 |
Gesamt-Instances: 48 |
Verfügbare Instances: 0 |
|
|
Szenario 3 | 192 |
t3.medium |
48 |
Gesamt-Instances: 192 |
Verfügbare Instances: 0 |
|
|
Szenario 4 | 48 | t3.nano | 48 |
72 | t3.micro | ||
24 | t3.medium | ||
24 | t3.large | ||
24 | t3.xlarge | ||
Gesamt-Instances: 192 | Verfügbare Instances: 0 |
Preise für Dedicated Hosts
Zur Bezahlung für Dedicated Hosts stehen drei verschiedene Preismodelle zur Auswahl: On-Demand, Reservierungspreise und Savings Plans.
On-Demand-Preise
Wenn Sie On-Demand für Dedicated Hosts bezahlen, zahlen Sie für jede Sekunde (mindestens 60 Sekunden), die der Dedicated Host in Ihrem Konto aktiv ist (oder zugewiesen wurde). Sie können die Abrechnung für jeden On-Demand-Dedicated Host beenden, indem Sie ihn deaktivieren. Mit On-Demand haben Sie die Flexibilität, ohne langfristige Verpflichtungen auf- und abwärts zu skalieren. Weitere Informationen zum Zuordnen und Deaktivieren eines Dedicated Hosts finden Sie unter Erste Schritte mit Dedicated Hosts.
Bitte beachten Sie, dass On-Demand EC2 Mac Dedicated Hosts eine minimale Hostzuweisung und Abrechnungsdauer von 24 Stunden haben.
Hinweis: Die Dedicated Hosts u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1. u-18tb1 und u-24tb1 sind sowohl bei virtuellen als auch bei Bare-Metal-Instances nur für eine 1-jährige und 3-jährige Reservierungsdauer verfügbar. On-Demand-Preise für u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 und u-24tb1 gelten nur, wenn 1-jährige und 3-jährige Reservierungen ablaufen und nicht verlängert werden.
Reservierungspreise
Mit Reservierungen lassen sich Kosteneinsparungen bis zu 70 % gegenüber dem On-Demand-Preis erzielen. Dedicated Host-Reservierungen können über die AWS Management Console oder die AWS-CLI erworben werden.
Sie können zwischen drei Zahlungsoptionen für eine Dedicated Host-Reservierung wählen. Bei der Option "Komplette Vorauszahlung" zahlen Sie mit einer Vorauszahlung für die gesamte Dedicated Host-Reservierung. Bei dieser Option profitieren Sie im Vergleich zu On-Demand-Preisen vom höchsten Rabatt. Bei der Option "Teilweise Vorauszahlung" leisten Sie eine niedrige Vorauszahlung. Anschließend wird Ihnen über die gesamte Laufzeit der Reservierung für den Dedicated Host ein ermäßigter Stundensatz in Rechnung gestellt. Die Option "Keine Vorauszahlung" erfordert keine Vorauszahlung und bietet einen ermäßigten Stundensatz über die gesamte Laufzeit.
Savings Plans
Zur Senkung der Ausgaben für Dedicated Hosts können Sie Savings Plans erwerben. Bei Savings Plans handelt es sich um ein flexibles Preismodell, das Einsparungen von bis zu 72 % bei der Nutzung von Rechenleistung in AWS ermöglicht. Dieses Preismodell bietet niedrigere Preise für die Nutzung von Amazon EC2-Instances, und zwar unabhängig von Instance-Familie, Größe, Betriebssystem, Mandanten oder AWS-Region. Besuchen Sie die Seite für Preise für Savings Plans, um mehr zu erfahren.
Preise für Windows Server auf Dedicated Hosts
Vorbehaltlich der Microsoft-Lizenzbedingungen können Sie Ihre vorhandenen Windows Server- und SQL Server-Lizenzen zu Dedicated Hosts mitbringen. Wenn Sie Ihre eigenen Lizenzen mitbringen, fallen keine zusätzlichen Kosten für die Softwarenutzung an.
Darüber hinaus können Sie auch von Amazon bereitgestellte Windows Server AMIs verwenden, um die neuesten Versionen von Windows Server auf Dedicated Hosts auszuführen. Dies kommt häufig in Szenarien vor, in denen Sie über vorhandene SQL Server-Lizenzen verfügen, die zur Ausführung auf dedizierten Hosts berechtigt sind, aber Windows Server zur Ausführung der SQL Server-Workload benötigen. Der Preis für die Verwendung von Windows Server AMIs beträgt 0,046 USD pro Stunde pro vCPU. Wenn Sie z.B. einen Windows Server AMI verwenden, um eine r5.large-Instanz (2 vCPUs) auf einem Host auszuführen, dann werden Ihnen für die Instanz zusätzlich zu den mit dem R5 Dedicated Host verbundenen Kosten 0,092 USD pro Stunde in Rechnung gestellt. Dieser Preis ist in allen Regionen einheitlich.
*Dies ist die monatliche Durchschnittszahlung über die gesamte Dedicated Host-Reservierungslaufzeit. Die tatsächliche monatliche Zahlung entspricht der tatsächlichen Anzahl von Stunden im jeweiligen Monat multipliziert mit der Nutzungsgebühr pro Stunde. Die Nutzungsgebühr pro Stunde entspricht den gesamten durchschnittlichen Monatszahlungen über die gesamte Laufzeit dividiert durch die Gesamtanzahl von Stunden (basierend auf einem Jahr mit 365 Tagen) über die gesamte Laufzeit.
**Gezeigt wird die tatsächliche Stundengebühr, um Ihnen beim Berechnen des Betrags zu helfen, den Sie bei einer Dedicated Host-Reservierung im Vergleich zu einer On-Demand-Instance einsparen. Wenn Sie eine Dedicated Host-Reservierung erwerben, zahlen Sie für jede Stunde während der gesamten Vertragslaufzeit unabhängig davon, ob die Instances ausgeführt werden oder nicht. Der tatsächliche Stundenpreis weist die amortisierten stündlichen Kosten der Dedicated Host-Reservierung aus (dafür werden die Gesamtkosten der über die gesamte Laufzeit einschließlich Vorauszahlungen ausgewählt und auf jede Stunde der Dedicated Host-Reservierungslaufzeit verteilt).
Hinweis: Unterstützung für mehrere Instance-Typen auf den gleichen Dedicated Hosts ist für Instance-Familien mit dem AWS Nitro System verfügbar. Weitere Informationen finden Sie bei AWS Nitro System. Instancefamilien, die nicht vom AWS Nitro System betrieben werden, unterstützen nur eine Instance-Typkonfiguration pro Host.
Hinweis: Die Preise für Windows Server AMIs, die von Amazon bereitgestellt werden, gelten für Window Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 und 2022. Die Abrechnung erfolgt pro genutzte Instance-Stunde je Instance, vom Zeitpunkt des Starts bis zur Kündigung bzw. Beendigung der Instance. Jede angefangene Instance-Stunde wird als volle Stunde für alle Windows Server-Instanzen in Rechnung gestellt.
Hinweis: Wenden Sie sich an Ihr AWS-Kontoteam, um die Instance-Preise zu erfahren, einschließlich der Kosten für den Betrieb privater und öffentlicher AMIs auf verschiedenen Betriebssystemen auf u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1 und u-24tb1 Dedicated Hosts.
Buchhaltungshandhabung für Dedicated Hosts
AWS gibt keine Ratschläge zur Buchhaltung. Bitte wenden Sie sich mit dieser Frage an Ihre Buchhaltungsabteilung. Außerdem sollten Sie die Definition des EC2 Dedicated Host überprüfen, bevor Sie die Einordnung in Betriebs- oder Kapitalausgabe vornehmen. Auf dieser Seite mit häufig gestellten Fragen finden Sie Informationen zu diesem Thema.
Zusätzliche Ressourcen zur Preiskalkulation
Berechnen Sie Ihre monatlichen Nutzungskosten für AWS auf einfache Art und Weise
Kontaktieren Sie AWS-Spezialisten, um ein personalisiertes Angebot zu erhalten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, kostenlos in Amazon EC2 einzusteigen.
Sie erhalten sofort Zugriff auf das kostenlose AWS-Kontingent.
Beginnen Sie die Erstellung mit Amazon EC2 in der AWS-Konsole.