AWS-Key-Management-Service-Features
Übersicht
Mit AWS Key Management Service (KMS) können Sie die zum Schutz Ihrer Daten verwendeten kryptografischen Schlüssel steuern. Mit AWS KMS können Sie den Lebenszyklus und die Berechtigungen Ihrer Schlüssel zentral steuern. Sie können jederzeit neue Schlüssel erstellen und steuern, wer Schlüssel verwalten kann, unabhängig davon, wer sie verwenden kann. Der Service ist in andere AWS-Services integriert, was es einfacher macht, Daten, die Sie in diesen Services speichern, zu verschlüsseln und den Zugriff auf die Schlüssel zu kontrollieren, mit denen sie entschlüsselt werden. AWS KMS ist auch in AWS CloudTrail integriert, mit dem Sie überprüfen können, wer welche Schlüssel wann auf welchen Ressourcen verwendet hat. AWS KMS hilft Entwicklern ihrem Anwendungscode auf einfachere Weise Funktionen zur Verschlüsselung oder digitalen Signatur hinzuzufügen, entweder direkt oder mithilfe des AWS-SDK. Das AWS-Verschlüsselungs-SDK unterstützt AWS KMS als Schlüsselanbieter für Entwickler, die Daten in ihren Anwendungen lokal verschlüsseln/entschlüsseln müssen.
AWS-Service-Integration
AWS KMS integriert sich in AWS-Services, um Data-at-Rest zu verschlüsseln oder um die Signierung und Verifizierung mit einem AWS-KMS-Schlüssel zu erleichtern. Zum Schutz der Data-at-Rest verwenden die integrierten AWS-Services die Umschlagverschlüsselung, bei der ein Datenschlüssel zur Verschlüsselung der Daten verwendet wird, der selbst unter einem im AWS KMS gespeicherten KMS-Schlüssel verschlüsselt ist. Zum Signieren und Verifizieren verwenden die integrierten AWS-Services asymmetrische RSA- oder ECC-KMS-Schlüssel in AWS KMS. Weitere Details darüber, wie ein integrierter Service AWS KMS verwendet, finden Sie in der Dokumentation für Ihren AWS-Service.
Alexa for Business[1] | Amazon FSx | Amazon Rekognition | AWS CodePipeline |
Amazon AppFlow | Amazon GuardDuty | Amazon Relational Database Service (RDS) | AWS Control Tower |
Amazon Athena | Amazon HealthLake | Amazon Route 53 | AWS Data Exchange |
Amazon Aurora | Amazon Inspector | Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)[3] | AWS Database Migration Service |
Amazon Chime SDK | Amazon Kendra | Amazon SageMaker | AWS DeepRacer |
Amazon CloudWatch Logs | Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) | Amazon Simple Email Service (SES) |
AWS Elastic Disaster Recovery |
Amazon CloudWatch Synthetics | Amazon Kinesis Data Streams | Amazon Simple Notification Service (SNS) | AWS Elemental MediaTailor |
Amazon CodeGuru | Amazon Kinesis Firehose | Amazon Simple Queue Service (SQS) | AWS Entity Resolution |
Amazon CodeWhisperer | Amazon Kinesis Video Streams | Amazon Textract | AWS GameLift |
Amazon Comprehend | Amazon Lex | Amazon Timestream | AWS Glue |
Amazon Connect | Amazon Lightsail[1] | Amazon Transcribe | AWS Glue DataBrew |
Amazon Connect Customer Profiles | Amazon Location Service | Amazon Translate | AWS Ground Station |
Amazon Connect Voice ID | Amazon Lookout für Equipment | Amazon WorkMail | AWS IoT SiteWise |
Amazon Connect Wisdom | Amazon Lookout für Metrics | Amazon WorkSpaces | AWS Lambda |
Amazon DocumentDB | Amazon Lookout für Vision | Amazon WorkSpaces Thin Client | AWS License Manager |
Amazon DynamoDB | Amazon Macie | Amazon WorkSpaces Web | AWS Mainframe Modernization |
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)[1] |
Amazon Managed Blockchain | AWS AppConfig | AWS Network Firewall |
Amazon EBS | Amazon Managed Service für Prometheus |
AWS AppFabric | AWS Proton |
Amazon EC2 Image Builder | Amazon Managed Streaming für Kafka (MSK) | AWS Application Cost Profiler | AWS Secrets Manager |
Amazon EFS | Amazon Managed Workflows für Apache Airflow (MWAA) | AWS Application Migration Service | AWS Snowball |
Amazon Elastic Container Registry (ECR) | Amazon MemoryDB | AWS App Runner | AWS Snowball Edge |
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | Amazon Monitron | AWS Audit Manager | AWS Snowcone |
Amazon Elastic Transcoder | Amazon MQ | AWS Backup | AWS Storage Gateway |
Amazon ElastiCache | Amazon Neptune | AWS Certificate Manager[1] | AWS Systems Manager |
Amazon EMR | Amazon Nimble Studio | AWS Cloud9[1] | AWS Supply Chain |
Amazon EMR Serverless | Amazon OpenSearch | AWS CloudHSM[2] | AWS Verified Access |
Amazon EventBridge Scheduler | Amazon Omics | AWS CloudTrail | AWS X-Ray |
Amazon FinSpace | Amazon Personalize | AWS CodeArtifact | |
Amazon Forecast | Amazon QLDB | AWS CodeBuild | |
Amazon Fraud Detector | Amazon Redshift | AWS CodeCommit[1] |
[1] Unterstützt ausschließlich von AWS verwaltete Schlüssel.
[2] AWS KMS unterstützt benutzerdefinierte Schlüsselspeicher, die vom AWS-CloudHSM-Cluster gesichert werden.
[3] S3 Express One Zone ist nicht in AWS KMS integriert, unterstützt aber serverseitige Verschlüsselung mit von Amazon S3 verwalteten Schlüsseln (SSE-S3). Weitere Informationen zur Objektverschlüsselung in S3 Express One Zone finden Sie unter S3-Express-One-Zone-Datensicherung und -Verschlüsselung.
[4] Eine Liste der in AWS KMS integrierten Services in der AWS-Region China (Peking), betrieben von Sinnet, sowie in der AWS-Region China (Ningxia), betrieben von NWCD, finden Sie unter AWS KMS Service-Integration in China.
Oben nicht aufgeführte AWS-Services verschlüsseln Kundendaten automatisch über die Verwendung von Schlüsseln, die im Eigentum des Services sind und durch diesen verwaltet werden.