La siguiente información muestra el costo por minuto por participante en la reunión cuando se une usando una línea telefónica estándar, para números gratuitos e internacionales. Las tasas que se muestran reflejan solo los cargos de Amazon Chime; pueden aplicarse cargos por líneas locales.
País | Tarifa de línea por minuto (USD) | Tarifa por línea gratuita por minuto (USD) |
---|---|---|
Samoa Americana | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Anguila | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Antigua y Barbuda | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Argentina | 0,056620 USD | 0,154000 USD |
Australia | 0,005446 USD | 0,051430 USD |
Austria | 0,003221 USD | 0,340708 USD |
Bahamas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Baréin | 0,070630 USD | 0,176560 USD |
Barbados | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bélgica | 0,003221 USD | 0,402930 USD |
Bermudas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Brasil | 0,008795 USD | 0,313477 USD |
Islas Vírgenes Británicas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bulgaria | 0,297810 USD | |
Canadá | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Islas Caimán | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Chile | 0,025046 USD | 0,180000 USD |
China | 0,260000 USD | |
China, sur | 0,600000 USD | |
China, norte | 0,600000 USD | |
Costa Rica | 0,304000 USD | |
Colombia | 0,025046 USD | 0,339777 USD |
Croacia | 0,437928 USD | |
Chipre | 0,008795 USD | 0,129342 USD |
República Checa | 0,018873 USD | 0,248077 USD |
Dinamarca | 0,003221 USD | 0,337430 USD |
Dominica | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
República Dominicana | 0,010553 USD | 0,011910 USD |
El Salvador | 0,012312 USD | |
Estonia | 0,008795 USD | 0,966000 USD |
Finlandia | 0,003221 USD | 0,237602 USD |
Francia | 0,003221 USD | 0,071430 USD |
Georgia | 0,059306 USD | |
Alemania | 0,003221 USD | 0,168000 USD |
Grecia | 0,005636 USD | 0,672430 USD |
Granada | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Guam | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Hong Kong | 0,012312 USD | 0,118300 USD |
Hungría | 0,084400 USD | 0,223104 USD |
India | 0,093 USD | 0,121 USD |
Indonesia | 0,582300 USD | |
Irlanda | 0,003221 USD | 0,574730 USD |
Israel | 0,005446 USD | 0,162000 USD |
Italia | 0,003221 USD | 0,359430 USD |
Jamaica | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Japón | 0,007036 USD | 0,492177 USD |
República de Corea | 0,018873 USD | 0,063195 USD |
Lituania | 0,007036 USD | 0,485000 USD |
Luxemburgo | 0,003221 USD | 0,210430 USD |
Malasia | 0,022160 USD | 0,120000 USD |
Malta | 0,008795 USD | 0,160600 USD |
México | 0,006808 USD | 0,091971 USD |
Montserrat | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Países Bajos | 0,003221 USD | 0,400000 USD |
Nueva Zelanda | 0,007036 USD | 0,231539 USD |
Islas Marianas del Norte | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Noruega | 0,014676 USD | 0,052869 USD |
Pakistán | 0,262474 USD | |
Panamá | 0,030056 USD | 0,160483 USD |
Perú | 0,301128 USD | |
Filipinas | 0,583600 USD | |
Polonia | 0,003221 USD | 0,050000 USD |
Portugal | 0,057491 USD | 0,301661 USD |
Puerto Rico | 0,008795 USD | 0,011910 USD |
Rumania | 0,008795 USD | 0,220000 USD |
Rusia, Federación | 0,036767 USD | 0,142630 USD |
San Cristóbal y Nevis | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Santa Lucía | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
San Vicente y las Granadinas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
San Martín (parte francesa) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Singapur | 0,017728 USD | 0,059000 USD |
Eslovaquia | 0,008795 USD | 0,186054 USD |
Eslovenia | 0,042361 USD | 0,258000 USD |
Sudáfrica | 0,005777 USD | 0,120000 USD |
España | 0,019187 USD | 0,338430 USD |
Suecia | 0,003221 USD | 0,166861 USD |
Suiza | 0,003221 USD | 0,602430 USD |
Taiwán, República de China | 0,038939 USD | 0,193495 USD |
Tailandia | 0,058409 USD | 0,123385 USD |
Trinidad y Tobago | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Turquía | 0,025046 USD | 0,090972 USD |
Islas Turcas y Caicos | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Ucrania | 0,173800 USD | |
Reino Unido | 0,003221 USD | 0,091151 USD |
Estados Unidos de América | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Vietnam | 1,140000 USD | |
Islas Vírgenes, EE. UU. | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
*Excepto que se indique lo contrario, nuestros precios no incluyen impuestos ni cargos aplicables.
También puede acceder a las tarifas de líneas telefónicas a través de la API de lista de precios de AWS. Para más información, consulte Cómo usar la API de la lista de precios de AWS.
Para ver la lista completa de tarifas, consulte la página de tarifas de recibir llamadas de Amazon Chime.
Pruebe Amazon Chime de forma gratuita
Puede probar Amazon Chime Pro gratis durante 30 días, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito.
Luego de 30 días, puede seguir usando las características de Amazon Chime Basic gratuitamente por el tiempo que desee o puede pagar las características de Amazon Chime Pro.