Harga Host Khusus bervariasi tergantung keluarga instans, wilayah, dan opsi pembayaran. Terlepas dari kuantitas atau ukuran instans yang Anda pilih untuk diluncurkan pada Host Khusus tertentu, Anda hanya membayar untuk tiap Host Khusus aktif.
Ketika Anda mengalokasikan Host Khusus untuk digunakan, Anda memilih family instans seperti R5 atau M5 untuk host. Setelah melakukan alokasi host, Anda harus membayar Sesuai Permintaan kecuali Anda memiliki Reservasi atau Savings Plans Host Khusus. Reservasi Host Khusus memberi diskon hingga 70% dibandingkan dengan harga Sesuai Permintaan. Savings Plans, model harga fleksibel yang membantu Anda mengurangi tagihan dengan berkomitmen pada jumlah penggunaan komputasi yang konsisten (diukur dengan $/jam), bukan membuat komitmen kepada host tertentu. Savings Plans menawarkan penghematan yang signifikan untuk Sesuai Permintaan, seperti Cadangan, namun secara otomatis mengurangi tagihan Anda pada penggunaan komputasi di seluruh wilayah AWS, bahkan saat penggunaan berubah.
Untuk detail selengkapnya tentang Host Khusus, lihat bagian berikut:
Tabel Konfigurasi Host Khusus
Tabel berikut mencantumkan konfigurasi family instans dan ukuran instans yang didukung pada Host Khusus. Tabel ini juga mencakup informasi tentang jumlah instans yang dapat Anda jalankan untuk ukuran dan family instans tertentu berdasarkan kapasitas core fisik yang terkait dengan Host Khusus. Untuk informasi selengkapnya mengenai instans, kunjungi Tipe Instans EC2.
Atribut Host Khusus | Kapasitas Instans Per Host Berdasarkan Ukuran Instans | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keluarga Instans |
Soket | Core Fisik | nano | mikro | kecil | medium | besar | xlarge | 2xlarge | 3xlarge | 4xlarge | 6xlarge | 8xlarge | 9xlarge | 10xlarge | 12xlarge | 16xlarge | 18xlarge | 24xlarge | 32xlarge | 48xlarge | 112xlarge | .metal | .metal-48xl |
a1 | 1 | 16 | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
c3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5 | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
c5d | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
c5n | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
c6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
c6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
c6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
c6gn | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
c6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
c6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
c6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
c7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
c7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c7gn | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
d2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
f1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g2 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g4dn | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
g4ad | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g5 | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
g5g | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
h1 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
i2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
i3 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
i3en | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
i4i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
i4g | 1 | 64 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
mac1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
mac2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m3 | 2 | 20 | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m4 | 2 | 24 | - | - | - | - | 22 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
m5zn | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
m6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
m6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
m6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
m6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
m7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
m7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
m7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
m7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
p2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
p3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
p3dn | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
p4d | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
p4de | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
r3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r4 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
r5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5b | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
r6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
r6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
r6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
r6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
r7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - |
r7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
r7iz | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
t3 | 2 | 48 | 192 | 192 | 192 | 192 | 96 | 48 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - |
- |
x1 | 4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
x1e | 4 | 72 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
x2idn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
x2iedn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
x2iezn | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
z1d | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
u-6tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-9tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-12tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-18tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
u-24tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
inf1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Beberapa Host Khusus yang didukung oleh AWS Nitro System mendukung beberapa tipe instans dalam keluarga instans yang sama pada host (lihat panduan pengguna Host Khusus). Misalnya, ketika Anda mengalokasikan Host Khusus R5, Anda dapat menggunakan host dengan 2 soket dan 48 inti fisik untuk menjalankan tipe instans R5 yang berbeda seperti r5.2xlarge, r5.4xlarge, dan lainnya di host yang sama. Anda dapat menjalankan berapa pun jumlah instans hingga kapasitas core yang terkait dengan host. Tabel berikut memberikan contoh cara Anda dapat menjalankan jenis instans yang berbeda dalam satu host. Tabel pertama menunjukkan dua skenario untuk Host Khusus R5, di mana Anda dapat menjalankan jenis instans yang berbeda untuk mengonsumsi 48 core fisik yang terkait dengan host. Tabel kedua menunjukkan dua skenario untuk Host Khusus C5, di mana Anda dapat menjalankan tipe instans yang berbeda untuk mengonsumsi 36 core fisik yang berkaitan dengan host. Tabel ketiga menunjukkan empat skenario untuk Host Khusus T3, di mana Anda dapat menjalankan tipe instans yang berbeda untuk mengonsumsi 48 core fisik yang berkaitan dengan host.
Host Khusus R5 |
|||
---|---|---|---|
Core total yang tersedia di host |
48 |
||
Jumlah instans |
Jenis Instans |
Core yang dikonsumsi |
|
Skenario 1 |
4 |
r5.4xlarge |
32 |
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Total core yang dikonsumsi di host |
48 |
||
Skenario 2 |
1 |
r5.12xlarge |
24 |
1 |
r5.4xlarge |
8 |
|
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
Total core yang dikonsumsi di host |
48 |
Host Khusus C5 |
|||
---|---|---|---|
Core total yang tersedia di host |
36 |
||
|
Jumlah instans |
Jenis Instans |
Core yang dikonsumsi |
Skenario 1 |
1 |
c5.9xlarge |
18 |
2 |
c5.4xlarge |
16 |
|
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
Total core yang dikonsumsi di host |
36 |
||
Skenario 2 |
4 |
c5.4xlarge |
32 |
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
2 |
c5.large |
2 |
|
Total core yang dikonsumsi di host |
36 |
Host Khusus T3 |
|||
---|---|---|---|
Instans maksimal yang tersedia di host |
192 |
||
|
Jumlah instans |
Jenis Instans |
Core yang dikonsumsi |
Skenario 1 |
96 |
t3.small |
48
|
48 |
t3.large |
||
48 |
t3.medium | ||
Total instans: 192 |
Instans tersedia: 0 |
|
|
Skenario 2 |
24 |
t3.2xlarge |
48 |
Total instans: 48 |
Instans tersedia: 0 |
|
|
Skenario 3 | 192 |
t3.medium |
48 |
Total instans: 192 |
Instans tersedia: 0 |
|
|
Skenario 4 | 48 | t3.nano | 48 |
72 | t3.micro | ||
24 | t3.medium | ||
24 | t3.large | ||
24 | t3.xlarge | ||
Total instans: 192 | Instans tersedia: 0 |
Harga untuk Host Khusus
Anda dapat memilih tiga model harga yang berbeda untuk membayar Host Khusus: Sesuai Permintaan, Harga Reservasi, dan Savings Plans.
Harga Sesuai Permintaan
Saat membayar Sesuai Permintaan untuk Host Khusus, Anda akan dikenakan tarif per detik (minimum 60 detik) saat Host Khusus aktif (atau dialokasikan) di akun Anda. Anda dapat menghentikan tagihan tarif Host Khusus Sesuai Permintaan tertentu dengan cara merilisnya. Host Khusus Sesuai Permintaan memberi Anda fleksibilitas untuk menaikkan skala atau menurunkannya tanpa komitmen jangka panjang. Untuk mempelajari lebih lanjut cara mengalokasikan atau merilis Host Khusus, kunjungi Memulai Host Khusus.
Perhatikan bahwa Host Khusus Mac EC2 Sesuai Permintaan memiliki alokasi host minimum dan durasi penagihan 24 jam.
Harga Reservasi
Pencadangan memberi diskon hingga 70% dibandingkan dengan harga Pesanan. Pencadangan Host Khusus dapat dibeli menggunakan AWS Management Console atau AWS CLI.
Anda dapat memilih satu dari tiga opsi pembayaran Pencadangan Host Khusus. Dengan opsi Bayar Penuh di Muka, Anda membayar lunas semua Pencadangan Host Khusus di muka. Opsi ini memberi diskon paling besar dibandingkan dengan harga Pesanan. Dengan opsi Bayar Sebagian di Muka, Anda melakukan pembayaran sebagian kecil biaya di muka dan kemudian dikenai tarif per jam yang didiskon selama jangka waktu penggunaan Host Khusus. Opsi Bayar Belakangan tidak mengharuskan pembayaran di muka dan membebankan tarif per jam yang didiskon selama jangka waktu penggunaan Host Khusus.
Savings Plans
Anda dapat membeli Savings Plans untuk menghemat pengeluaran pada Host Khusus. Savings Plans adalah model harga fleksibel yang membantu Anda berhemat hingga 72% pada penggunaan komputasi AWS. Model harga ini menawarkan harga yang lebih rendah pada penggunaan instans Amazon EC2, terlepas dari family instans, ukuran, OS, tenancy, atau Wilayah AWS. Kunjungi halaman harga Savings Plans untuk mempelajari lebih lanjut.
Harga untuk Windows Server pada Host Khusus
Sesuai dengan persyaratan lisensi Microsoft, Anda bisa menggunakan lisensi Windows Server dan SQL Server Anda yang sudah ada di Host Khusus. Tidak ada tambahan biaya atas penggunaan perangkat lunak jika Anda memilih membawa lisensi sendiri.
Selain itu, Anda juga dapat menggunakan AMI Windows Server yang diberikan oleh Amazon untuk menjalankan versi terbaru Windows Server di Host Khusus. Ini adalah skenario umum jika Anda memiliki lisensi SQL Server yang sudah ada dan memenuhi syarat untuk dijalankan di Host Khusus namun memerlukan Windows Server untuk menjalankan beban kerja SQL Server. Harga untuk menggunakan AMI Windows Server adalah 0,046 USD per jam per vCPU. Misalnya, jika Anda menggunakan AMI Windows Server untuk menjalankan instans r5.large (2 vCPU) di sebuah host, Anda akan ditagih 0,092 USD per jam untuk instans tersebut selain tagihan yang dikaitkan dengan Host Khusus R5. Harga ini berlaku sama untuk semua wilayah.
*Ini merupakan pembayaran bulanan rata-rata selama jangka waktu penggunaan Reservasi Host Khusus. Pembayaran tagihan bulanan dihitung dari jumlah jam penggunaan di bulan tersebut dikalikan dengan tarif penggunaan per jam. Tarif penggunaan per jam dihitung dari total pembayaran bulanan rata-rata selama jangka waktu penggunaan dibagi dengan total jumlah jam (365 hari dalam satu tahun) selama jangka waktu penggunaan.
** Penetapan tarif per jam efektif ditunjukkan untuk membantu Anda dalam menghitung jumlah biaya yang bisa Anda hemat dengan membeli Pencadangan Host Khusus dibandingkan dengan Host Khusus Pesanan. Saat Anda membeli Pencadangan Host Khusus, Anda akan dikenakan tarif per jam selama jangka waktu yang Anda pilih, terlepas dari apakah instans berjalan atau tidak. Harga per jam efektif menunjukkan penghematan biaya per jam dari Reservasi Host Khusus (dihitung dari total biaya yang dikeluarkan sesuai jangka waktu penggunaan Reservasi Host Khusus, termasuk pembayaran di muka, dan jumlah jam selama jangka waktu tersebut).
Catatan: Dukungan untuk beberapa tipe instans di Host Khusus yang sama tersedia untuk keluarga instans yang didukung oleh AWS Nitro System. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi AWS Nitro System. Keluarga instans yang tidak didukung AWS Nitro System hanya akan mendukung satu konfigurasi tipe instans per host.
Catatan: Harga AMI Windows Server yang disediakan oleh Amazon berlaku untuk Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, dan 2022. Harga dihitung per jam instans yang digunakan untuk setiap instans, sejak instans diluncurkan hingga diakhiri atau dihentikan. Setiap jam penggunaan instans sebagian akan dikenakan biaya sebagai satu jam penuh untuk semua instans Windows Server.
Catatan: Host Khusus u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1, dan u-24tb1 hanya tersedia dengan jangka waktu Reservasi 1 Tahun dan 3 Tahun baik untuk instans virtual maupun metal. Harga Sesuai Permintaan untuk u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1, dan u-24tb1 berlaku hanya jika reservasi 1 Tahun dan 3 Tahun berakhir dan tidak diperpanjang.
Catatan: Hubungi tim akun AWS untuk harga instans termasuk biaya menjalankan AMI privat dan publik pada sistem operasi yang berbeda di Host Khusus u-6tb1, u-9tb1, u-12tb1, u-18tb1, dan u-24tb1.
Perlakuan akuntansi Host Khusus
AWS tidak menyediakan saran akuntansi dan kami menyarankan Anda meminta akuntan Anda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kami juga menyarankan Anda meninjau definisi Host Khusus EC2 sebelum membuat keputusan mengenai biaya operasional dan biaya modal dalam melakukan pembelian. Kunjungi halaman ini untuk mendapatkan FAQ terperinci tentang topik ini.
Sumber daya harga tambahan
Hitung biaya bulanan Anda dengan mudah dengan AWS
Hubungi spesialis AWS untuk mendapatkan penawaran yang dipersonalisasi
Ada beberapa cara untuk memulai dengan Amazon EC2 dengan gratis.