下記の情報は、標準の電話回線を用いて会議に参加する場合の毎分の参加者あたりのコストを、無料ダイヤルと国際電話の両方について示したものです。ここに示すレートは Amazon Chime からの料金のみで、通話料がこれに加えられる場合があります。
国/地域 | 毎分通話料 (USD) | 毎分無料通話料 (USD) |
---|---|---|
米領サモア | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
アンギラ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
アンティグアバーブーダ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
アルゼンチン | 0.056620 USD | 0.154000 USD |
オーストラリア | 0.005446 USD | 0.051430 USD |
オーストリア | 0.003221 USD | 0.340708 USD |
バハマ諸島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
バーレーン | 0.070630 USD | 0.176560 USD |
バルバドス | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ベルギー | 0.003221 USD | 0.402930 USD |
バミューダ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ブラジル | 0.008795 USD | 0.313477 USD |
英領バージン諸島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ブルガリア | 0.297810 USD | |
カナダ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ケイマン諸島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
チリ | 0.025046 USD | 0.180000 USD |
中国 | 0.260000 USD | |
中国、南部 | 0.600000 USD | |
中国、北部 | 0.600000 USD | |
コスタリカ | 0.304000 USD | |
コロンビア | 0.025046 USD | 0.339777 USD |
クロアチア | 0.437928 USD | |
キプロス | 0.008795 USD | 0.129342 USD |
チェコ共和国 | 0.018873 USD | 0.248077 USD |
デンマーク | 0.003221 USD | 0.337430 USD |
ドミニカ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ドミニカ共和国 | 0.010553 USD | 0.011910 USD |
エルサルバドル | 0.012312 USD | |
エストニア | 0.008795 USD | 0.966000 USD |
フィンランド | 0.003221 USD | 0.237602 USD |
フランス | 0.003221 USD | 0.071430 USD |
ジョージア | 0.059306 USD | |
ドイツ | 0.003221 USD | 0.168000 USD |
ギリシャ | 0.005636 USD | 0.672430 USD |
グレナダ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
グアム | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
香港 | 0.012312 USD | 0.118300 USD |
ハンガリー | 0.084400 USD | 0.223104 USD |
インド | 0.093 USD | 0.121 USD |
インドネシア | 0.582300 USD | |
アイルランド | 0.003221 USD | 0.574730 USD |
イスラエル | 0.005446 USD | 0.162000 USD |
イタリア | 0.003221 USD | 0.359430 USD |
ジャマイカ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
日本 | 0.007036 USD | 0.492177 USD |
韓国 | 0.018873 USD | 0.063195 USD |
リトアニア | 0.007036 USD | 0.485000 USD |
ルクセンブルグ | 0.003221 USD | 0.210430 USD |
マレーシア | 0.022160 USD | 0.120000 USD |
マルタ | 0.008795 USD | 0.160600 USD |
メキシコ | 0.006808 USD | 0.091971 USD |
モントセラト | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
オランダ | 0.003221 USD | 0.400000 USD |
ニュージーランド | 0.007036 USD | 0.231539 USD |
北マリアナ諸島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ノルウェー | 0.014676 USD | 0.052869 USD |
パキスタン | 0.262474 USD | |
パナマ | 0.030056 USD | 0.160483 USD |
ペルー | 0.301128 USD | |
フィリピン | 0.583600 USD | |
ポーランド | 0.003221 USD | 0.050000 USD |
ポルトガル | 0.057491 USD | 0.301661 USD |
プエルトリコ | 0.008795 USD | 0.011910 USD |
ルーマニア | 0.008795 USD | 0.220000 USD |
ロシア連邦 | 0.036767 USD | 0.142630 USD |
セントクリストファーネイビス | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
セントルシア | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
セントマーチン島 (フランス領) | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
シンガポール | 0.017728 USD | 0.059000 USD |
スロバキア | 0.008795 USD | 0.186054 USD |
スロベニア | 0.042361 USD | 0.258000 USD |
南アフリカ | 0.005777 USD | 0.120000 USD |
スペイン | 0.019187 USD | 0.338430 USD |
スウェーデン | 0.003221 USD | 0.166861 USD |
スイス | 0.003221 USD | 0.602430 USD |
台湾 | 0.038939 USD | 0.193495 USD |
タイ | 0.058409 USD | 0.123385 USD |
トリニダードトバゴ | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
トルコ | 0.025046 USD | 0.090972 USD |
タークスおよびカイコス諸島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ウクライナ | 0.173800 USD | |
イギリス | 0.003221 USD | 0.091151 USD |
米国 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
ベトナム | 1.140000 USD | |
米領バージン諸島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
*特記しない限り、表示料金は該当する税金と関税を含みません。
ダイヤルイン料金は AWS Price List API からもご覧になれます。詳細については、AWS Price List API の使用をご覧ください。
Amazon Chime call me の料金については、Call me 料金ページをご覧ください。
Amazon Chime を無料で試す
Amazon Chime Pro は 30 日間無料でお試しいただけます。クレジットカードは不要です。
30 日後は、Amazon Chime Basic をいつまでも好きなだけ無料でお使いいただける他、お支払いただくと Amazon Chime Pro の機能もお使いいただけます。