専有ホストの料金は、インスタンスファミリー、リージョン、支払いオプションによって異なります。ある専有ホストで起動したインスタンスの数とサイズにかかわらず、アクティブな専有ホストそれぞれに対してのみ料金が発生します。
専有ホストを割り当てて使用する際には、R5 や M5 といったインスタンスファミリーをホストとして選択します。ホストを割り当てると、専有ホスト予約または Savings Plans がある場合を除き、オンデマンド料金が請求されます。専有ホスト予約を利用すると、オンデマンド料金と比較して最大 70% の割引になります。新しい柔軟な料金モデルである Savings Plans は、特定のホストを契約するのではなく、一貫したコンピューティング使用量 (USD/時間で測定) を契約することによって請求額を削減するために役立ちます。予約と同様に、Savings Plans はオンデマンドと比較して大幅な節約を実現しますが、使用量が変化しても、任意の AWS リージョン全体でのコンピューティング使用量の請求額が自動的に削減されます。
専有ホストについての詳細は、次のセクションをご覧ください。
専有ホストの属性 | ホストあたりのインスタンスキャパシティー (インスタンスサイズ別) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インスタンスファミリー |
ソケット | 物理コア | nano | micro | small | medium | large | xlarge | 2xlarge | 3xlarge | 4xlarge | 6xlarge | 8xlarge | 9xlarge | 10xlarge | 12xlarge | 16xlarge | 18xlarge | 24xlarge | 32xlarge | 48xlarge | 112xlarge | 224xlarge | .metal | .metal-16xl | .metal-24xl | .metal-32xl | .metal-48xl |
a1 | 1 | 16 | - | - | - | 16 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5 | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5d | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c5n | 2 | 36 | - | - | - | - | 36 | 18 | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6gn | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
c7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
c7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
c7gn | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
c7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
c8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
d2 | 2 | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
f1 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g2 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g4dn | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
g4ad | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g5 | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
g5g | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
h1 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i3 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i3en | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
i4i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
i4g | 1 | 64 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mac1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
mac2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m3 | 2 | 20 | - | - | - | 32 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m4 | 2 | 24 | - | - | - | - | 22 | 11 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m5zn | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
m6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
m7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
m7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
m7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
m7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
m8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
p2 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p3dn | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4d | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
p4de | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 16 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r4 | 2 | 36 | - | - | - | - | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
r5 | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5b | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5d | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5dn | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r5n | 2 | 48 | - | - | - | - | 48 | 24 | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6a | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6g | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6i | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6id | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6idn | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r6in | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
r7a | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7g | 3 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
r7gd |
3 |
192 |
- |
- |
- |
192 |
96 |
48 |
24 |
- |
12 |
- |
6 |
- |
- |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | 3 |
- | - | - | - |
r7i | 2 | 96 | - | - | - | - | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
r7iz | 2 | 64 | - | - | - | - | 64 | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
r8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
t3 | 2 | 48 | 192 | 192 | 192 | 192 | 96 | 48 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
x1 | 4 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x1e | 4 | 72 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
x2gd | 1 | 64 | - | - | - | 64 | 32 | 16 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
x2idn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iedn | 2 | 64 | - | - | - | - | - | 32 | 16 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x2iezn | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
x8g | 2 | 192 | - | - | - | 192 | 96 | 48 | 24 | - | 12 | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
z1d | 2 | 24 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u-6tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-9tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-12tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-18tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u-24tb1 | 8 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
u7i-12tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-16tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-24tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
u7in-32tb | 8 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
inf1 | 2 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
専有ホストの設定表
下表は、専有ホストでサポートされているインスタンスファミリーとインスタンスサイズの構成を示しています。この表では、専有ホストに関連付けられた物理コアのキャパシティーに基づいて、特定のインスタンスサイズとファミリーの構成で実行できるインスタンスの数も確認することができます。インスタンスの詳細については、EC2 インスタンスタイプを参照してください。
AWS Nitro System を基盤とした一部の専有ホストは、ホスト上の同じインスタンスファミリー内の複数のインスタンスタイプをサポートしています (専有ホストユーザーガイドをご覧ください)。 例えば、R5 専有ホストを割り当てる場合、2 個のソケットと 48 個の物理コアを備えたその 1 つのホストで、r5.2xlarge や r5.4xlarge などといった複数の R5 インスタンスタイプを実行することができます。ホストに関連付けられたコアのキャパシティーまでであれば、インスタンスはいくつでも実行可能です。下表は、単一ホストで複数のインスタンスタイプを実行する場合の例を示しています。最初の表では R5 専有ホストのシナリオが 2 つ示されています。ここでは、ホストに関連付けられた 48 個の物理コアを消費して異なるインスタンスタイプを実行することができます。2 番目の表では C5 専有ホストのシナリオが 2 つ示されています。ここでは、ホストに関連付けられた 36 個の物理コアを消費して異なるインスタンスタイプを実行することができます。3 番目の表では T3 専有ホストのシナリオが 4 つ示されています。ここでは、ホストに関連付けられた 48 個の物理コアを消費して異なるインスタンスタイプを実行することができます。
R5 専有ホスト |
|||
---|---|---|---|
ホストで利用可能な合計コア数 |
48 |
||
インスタンス数 |
インスタンスタイプ |
消費コア数 |
|
シナリオ 1 |
4 |
r5.4xlarge |
32 |
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
ホストで消費した合計コア数 |
48 |
||
シナリオ 2 |
1 |
r5.12xlarge |
24 |
1 |
r5.4xlarge |
8 |
|
4 |
r5.2xlarge |
16 |
|
ホストで消費した合計コア数 |
48 |
C5 専有ホスト |
|||
---|---|---|---|
ホストで利用可能な合計コア数 |
36 |
||
|
インスタンス数 |
インスタンスタイプ |
消費コア数 |
シナリオ 1 |
1 |
c5.9xlarge |
18 |
2 |
c5.4xlarge |
16 |
|
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
ホストで消費した合計コア数 |
36 |
||
シナリオ 2 |
4 |
c5.4xlarge |
32 |
1 |
c5.xlarge |
2 |
|
2 |
c5.large |
2 |
|
ホストで消費した合計コア数 |
36 |
T3 専有ホスト |
|||
---|---|---|---|
ホストで利用可能な最大インスタンス数 |
192 |
||
|
インスタンス数 |
インスタンスタイプ |
消費コア数 |
シナリオ 1 |
96 |
t3.small |
48
|
48 |
t3.large |
||
48 |
t3.medium | ||
合計インスタンス数: 192 |
利用可能なインスタンス: 0 |
|
|
シナリオ 2 |
24 |
t3.2xlarge |
48 |
合計インスタンス数: 48 |
利用可能なインスタンス: 0 |
|
|
シナリオ 3 | 192 |
t3.medium |
48 |
合計インスタンス数: 192 |
利用可能なインスタンス: 0 |
|
|
シナリオ 4 | 48 | t3.nano | 48 |
72 | t3.micro | ||
24 | t3.medium | ||
24 | t3.large | ||
24 | t3.xlarge | ||
合計インスタンス数: 192 | 利用可能なインスタンス: 0 |
専有ホストの料金
専有ホスト料金の支払いには、オンデマンド、予約料金、および Savings Plans の 3 つの異なる料金モデルから選択できます。
オンデマンド料金
専有ホストの料金をオンデマンドで支払う場合、アカウント内のアクティブな (または割り当てられた) 専有ホストに対して 1 秒単位 (最低 60 秒) で支払います。オンデマンドによる専有ホスト料金の請求は、ホストを解放することで終了します。オンデマンドでは、長期間の契約をせずに、スケールアップやスケールダウンする柔軟性を得られます。専有ホストの割り当てや解放の方法の詳細については、専有ホストの開始方法をご参照ください。
オンデマンド EC2 Mac 専有ホストには、最小ホスト割り当てと 24 時間の請求期間があることにご留意ください。
注: u-6tb1、u-9tb1、u-12tb1、u-18tb1、u-24tb1 の専有ホストは、仮想インスタンスとメタルインスタンスの両方について、1 年間および 3 年間の予約の条件でのみご利用いただけます。u-6tb1、u-9tb1、u-12tb1、u-18tb1、u-24tb1 のオンデマンド料金は、1 年間および 3 年間の予約が失効して更新されなかった場合にのみ適用されます。
予約料金
予約は、オンデマンドの価格の最大 70% 割引で提供されます。 専有ホストの予約は、AWS マネジメントコンソールまたは AWS CLI を使用して購入できます。
専有ホストの予約は、3 種類の支払いオプションから選択できます。全額前払いの場合は、専有ホスト予約の料金全額を一括で前払いしていただきます。この方法を選択すると、オンデマンド料金と比較して割引額が最大になります。一部前払いの場合は、少額を前払いしていただき、専有ホスト予約期間が終了するまでの間、割引時間単価で計算した専有ホスト料金をお支払いいただきます。前払いなしの場合は前払いの必要はなく、期間が終了するまでの間、時間単価が割引となります。
Savings Plans
Savings Plans は、専有ホストに費やすコストを削減するために購入できます。Savings Plans は、AWS コンピューティング使用料金を最大 72% 節約できる柔軟な料金モデルです。この料金モデルは、インスタンスファミリー、サイズ、OS、テナンシー、または AWS のリージョンを問わず、低価格の Amazon EC2 インスタンス使用料金を提供します。詳細については、Savings Plans の料金ページをご覧ください。
専有ホスト上の Windows Server の料金
Microsoft のライセンス条項に抵触しなければ、既にお手元にある Windows Server や SQL Server のライセンスを 専有ホストに移すことができます。ご自分のライセンスを移すだけであれば、追加のソフトウェア使用料は発生しません。
さらに、Amazon が提供する Windows Server AMI を使用して、最新バージョンの Windows Server を 専有ホストで実行できます。これは、専有ホスト上で実行できる既存の SQL Server のライセンスは持っているが、SQL Server ワークロードを実行するために Windows Server を必要としている場合に、広く見られることです。Windows Server AMI の使用料は、仮想 CPU あたり 1 時間で 0.046 USD です。たとえば、Windows Server AMI を使用して、ホスト上で r5.large インスタンス (2 vCPU) を実行する場合、R5 専有ホストに対する料金に加えて、インスタンス料金として 1 時間あたり 0.092 USD が請求されます。すべてのリージョンでこの料金体系が一律に適用されます。
*これは専有ホスト予約期間全体の月別お支払額の平均です。毎月の実際のお支払額は、その月の実際の時間数に時間単位のご利用単価を掛けて計算されます。時間単位のご利用単価は、期間全体の月別お支払額の合計を期間全体の総時間数 (1 年は 365 日とする) で除算したものに相当します。
**ここに示した実効時間単価は、オンデマンド料金と比較した専有ホスト予約のコスト削減額の計算に役立てていただくためのものです。専有ホスト予約を購入すると、選択した期間が終了するまでの間、インスタンスを実行するかどうかにかかわらず 1 時間ごとに料金請求が発生します。実効時間単価は、専有ホスト予約のコストを 1 時間単位で分割した金額です (つまり、前払い分を含む専有ホスト予約の期間全体の合計料金を、期間の時間数で割った金額です)。
注意: 同じ専有ホストにおける複数インスタンスタイプのサポートは、AWS Nitro システムを基盤としたインスタンスファミリーで利用可能です。詳細については、AWS Nitro システムを参照してください。AWS Nitro システムを基盤としないインスタンスファミリーでは、ホストあたり 1 つのインスタンスタイプの設定のみがサポートされています。
注: Amazon が提供する Windows Server AMI の料金は、Window Server 2012、2012 R2、2016、2019、2022 に適用されます。料金は、インスタンスが開始してから、それが終了または停止するまでの、各インスタンスについて消費されるインスタンス-時間あたりの料金です。消費された 1 時間未満のインスタンス時間は、すべての Windows Server インスタンスで、1 時間として請求されます。
注: u-6tb1、u-9tb1、u-12tb1、u-18tb1、u-24tb1 の専有ホストの異なるオペレーティングシステムでプライベート AMI とパブリック AMI を実行する際の費用を含むインスタンスの料金については、AWS アカウントチームにお問い合わせください。
専有ホストの会計処理
AWS では会計処理についてのアドバイスはいたしません。このご質問は会計士にお問い合わせいただくことをお勧めします。また、購入に際して運営費用か資本支出かの判断を下す前に、EC2 専有ホストの定義について確認することをお勧めします。このトピックに関する詳しい FAQ については、このページを参照してください。