Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) には、異なるユースケースに合わせて最適化されたさまざまなインスタンスタイプが用意されています。インスタンスタイプはさまざまな CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークキャパシティーの組み合わせによって構成されているため、アプリケーションのリソースとして適切な組み合わせを柔軟に選択できます。各インスタンスタイプには 1 つ以上のインスタンスサイズがあり、ターゲットワークロードの要件に応じてリソースをスケールできます。

AWS は SAP と協力して、SAP ソリューション向け Amazon EC2 インスタンスタイプのサブセットのテストと認定を行ってきました。SAP によって認定およびサポートされている Amazon EC2 インスタンスタイプの詳細は、以下のリンクからご覧ください。

    – 現行世代のインスタンスタイプ
    – 旧世代のインスタンスタイプ
    – 各リージョンで利用可能なインスタンスタイプ


SAP 向け EC2 インスタンスタイプの詳細は以下をご覧ください。

Amazon EC2 インスタンスタイプ
– SAP Note #1656099 (SAP Support Portal へのアクセスが必要)
SAP 認定および SAP HANA サポートハードウェアディレクトリ


インスタンスタイプ vCPU メモリ
(GiB)
SAPS HANA OLTP HANA OLAP Business One
on HANA
c5.large 2 4 2,650      
c5.xlarge 4 8 5,300      
c5.2xlarge 8 16 10,600      
c5.4xlarge 16 32 21,200      
c5.9xlarge 36 72 47,700      
c5.18xlarge 72 144 95,400      
c5a.large 2 4 2,746      
c5a.xlarge 4 8 5,493      
c5a.2xlarge 8 16 10,986      
c5a.4xlarge 16 32 21,973      
c5a.8xlarge 32 64 43,943      
c5a.12xlarge 48 96 65,915      
c5a.16xlarge 64 128 87,887      
c5a.24xlarge 96 192 131,830      
c5n.large 2 5.25 2,650      
c5n.xlarge 4 10.5 5,300      
c5n.2xlarge 8 21 10,600      
c5n.4xlarge 16 42 21,200      
c5n.9xlarge 36 96 47,700      
c5n.18xlarge 72 192 95,400      
m5.large 2 8 2,817      
m5.xlarge 4 16 5,535      
m5.2xlarge 8 32 11,269      
m5.4xlarge 16 64 22,538      
m5.8xlarge 32 128 45,077      
m5.12xlarge 48 192 67,615      
m5.16xlarge 64 256 90,153      
m5.24xlarge 96 384 135,230      
m5.metal 96 384 142,000      
m6i.large 2 8 3,095      
m6i.xlarge 4 16 6,190      
m6i.2xlarge 8 32 12,380      
m6i.4xlarge 16 64 24,760      
m6i.8xlarge 32 128 49,520      
m6i.12xlarge 48 192 74,280      
m6i.16xlarge 64 256 99,040      
m6i.24xlarge 96 384 148,560      
m6i.32xlarge 128 512 198,080      
r6i.large 2 16 3,063      
r6i.xlarge 4 32 6,127      
r6i.2xlarge 8 64 12,253      
r6i.4xlarge 16 128 24,506      
r6i.8xlarge 32 256 49,013      
r6i.12xlarge 48 384 73,519  
r6i.16xlarge 64 512 98,025  
r6i.24xlarge 96 768 147,038  
r6i.32xlarge 128 1,024 196,050  
i3en.large 2 16 2,891      
i3en.xlarge 4 32 5,782      
i3en.2xlarge 8 64 11,564      
i3en.3xlarge 12 96 17,346      
i3en.6xlarge 24 192 34,693      
i3en.12xlarge 48 384 69,385      
i3en.24xlarge 96 768 138,770      
i3en.metal 96 768 143,230      
r5b.large 2 16 2,891      
r5b.xlarge 4
32 5,782      
r5b.2xlarge 8 64 11,564      
r5b.4xlarge 16 128 23,128      
r5b.8xlarge 32 256 46,257      
r5b.12xlarge 48 384 69,385      
r5b.16xlarge 64 512 92,513      
r5b.24xlarge 96 768 138,770  
r5b.metal 96 768 143,230  
r5.large 2 16 2,891      
r5.xlarge 4 32 5,782      
r5.2xlarge 8 64 11,564    
r5.4xlarge 16 128 23,128    
r5.8xlarge 32 256 46,257  
r5.12xlarge 48 384 69,385
r5.16xlarge 64 512 92,513  
r5.24xlarge 96 768 138,770 ✓**
r5n.large 2 16 2,891      
r5n.xlarge 4 32 5,782      
r5n.2xlarge 8 64 11,564      
r5n.4xlarge 16 128 23,128      
r5n.8xlarge 32 256 46,257      
r5n.12xlarge 48 384 69,385      
r5n.16xlarge 64 512 92,513      
r5n.24xlarge 96 768 138,770      
r5.metal 96 768 142,000  
r4.large 2 15.25 2,387      
r4.xlarge 4 30.5 4,775      
r4.2xlarge 8 61 9,550      
r4.4xlarge 16 122 19,100      
r4.8xlarge 32 244 38,200  
r4.16xlarge 64 488 76,400  
x1.16xlarge 64 976 65,750 ✓**
x1.32xlarge 128 1,952 131,500 ✓**  
x1e.xlarge 4 122 4,109      
x1e.2xlarge 8 244 8,219      
x1e.4xlarge 16 488 16,437      
x1e.8xlarge 32 976 32,875      
x1e.16xlarge 64 1,952 65,750      
x1e.32xlarge 128 3,904 131,500 ✓**  
m6a.large 2 8 3,023      
m6a.xlarge 4 16 6,046      
m6a.2xlarge 8 32 12,093      
m6a.4xlarge 16 64 24,185      
m6a.8xlarge 32 128 48,370      
m6a.12xlarge 48 192 72,555      
m6a.16xlarge 64 256 96,740      
m6a.24xlarge 96 384 145,110      
m6a.32xlarge 128 512 193,480      
m6a.48xlarge 192 768 290,220      
u-6tb1.56xlarge 224 6,144 380,770  
u-6tb1.112xlarge 448 6,144 475,500  
u-9tb1.112xlarge 448 9,216 475,500  
u-12tb1.112xlarge 448 12,288 475,500  
u-6tb1.metal 448* 6,144 480,600 ✓* ✓**  
u-9tb1.metal 448* 9,216 480,600  
u-12tb1.metal 448* 12,288 480,600 ✓*  

u-18tb1.metal

448*

18,432

444,330

 

u-24tb1.metal

448*

24,576

444,330

   

*OLTP スケールアウトをサポート

**OLAP スケールアウトをサポート


お客様のアプリケーションが旧世代のインスタンスタイプ用に最適化されており、アップグレードはまだこれからという場合でも、AWS では、それらの旧世代のインスタンスタイプを提供しています。旧世代のインスタンスタイプも引き続き完全にサポートされているため、機能も現行世代と違いがありません。新しく SAP を導入する場合や、AWS に移行する場合は、現行世代のインスタンスタイプを使用する必要があります。

インスタンスタイプ vCPU メモリ
(GiB)
SAPS HANA OLTP HANA OLAP
Business One
on HANA
c4.large 2 3.75 2,379      
c4.xlarge 4 7.5 4,758      
c4.2xlarge 8 15 9,515      
c4.4xlarge 16 30 19,030      
c4.8xlarge 36 60 37,950      
m4.large 2 8 2,366      
m4.xlarge 4 16 4,732      
m4.2xlarge 8 32 9,464      
m4.4xlarge 16 64 18,928      
m4.10xlarge 40 160 47,320    
m4.16xlarge 64 256 75,770    
c3.large 2 3.75 1,989      
c3.xlarge 4 7.5 4,758      
c3.2xlarge 8 15 9,515      
c3.4xlarge 16 30 19,030      
c3.8xlarge 36 60 37,950    
r3.large 2 15 1,995      
r3.xlarge 4 30.5 3,990      
r3.2xlarge 8 61 7,980      
r3.4xlarge 16 122 15,960      
r3.8xlarge 32 244 31,920
cc2.8xlarge 32 60.5 該当なし      
cr1.8xlarge 32 244 30,430      
m2.2xlarge 4 32.2 3,700      
m2.4xlarge 8 68.4 7,400      

インスタンスタイプを使用できるリージョンを判別するには、以下に表示する 2 つの方法のいずれかを使用できます。

  • describe-instance-type-offerings コマンドを使用する
  • Amazon EC2 料金ページにアクセスし、ドロップダウンから関連するリージョンを選択し、リストを検索して、目的のインスタンスタイプが表示されているかどうかを確認します。