As informações abaixo mostram o custo por participante de reunião, por minuto, nas chamadas usando uma linha telefônica padrão com números de ligação gratuita e internacionais. As taxas exibidas refletem apenas as cobranças do Amazon Chime. Taxas de ligação locais podem ser aplicadas.
País | Taxa de ligação por minuto (USD) | Taxa de ligação gratuita por minuto (USD) |
---|---|---|
Samoa Americana | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Anguila | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Antígua e Barbuda | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Argentina | 0,056620 USD | 0,154000 USD |
Austrália | 0,005446 USD | 0,051430 USD |
Áustria | 0,003221 USD | 0,340708 USD |
Bahamas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bahrein | 0,070630 USD | 0,176560 USD |
Barbados | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bélgica | 0,003221 USD | 0,402930 USD |
Bermudas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Brasil | 0,008795 USD | 0,313477 USD |
Ilhas Virgens Britânicas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bulgária | 0,297810 USD | |
Canadá | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Ilhas Cayman | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Chile | 0,025046 USD | 0,180000 USD |
China | 0,260000 USD | |
China, Sul | 0,600000 USD | |
China, Norte | 0,600000 USD | |
Costa Rica | 0,304000 USD | |
Colômbia | 0,025046 USD | 0,339777 USD |
Croácia | 0,437928 USD | |
Chipre | 0,008795 USD | 0,129342 USD |
República Tcheca | 0,018873 USD | 0,248077 USD |
Dinamarca | 0,003221 USD | 0,337430 USD |
Dominica | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
República Dominicana | 0,010553 USD | 0,011910 USD |
El Salvador | 0,012312 USD | |
Estônia | 0,008795 USD | 0,966000 USD |
Finlândia | 0,003221 USD | 0,237602 USD |
França | 0,003221 USD | 0,071430 USD |
Geórgia | 0,059306 USD | |
Alemanha | 0,003221 USD | 0,168000 USD |
Grécia | 0,005636 USD | 0,672430 USD |
Granada | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Guam | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Hong Kong | 0,012312 USD | 0,118300 USD |
Hungria | 0,084400 USD | 0,223104 USD |
Índia | 0,093 USD | 0,121 USD |
Indonésia | 0,582300 USD | |
Irlanda | 0,003221 USD | 0,574730 USD |
Israel | 0,005446 USD | 0,162000 USD |
Itália | 0,003221 USD | 0,359430 USD |
Jamaica | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Japão | 0,007036 USD | 0,492177 USD |
República da Coreia | 0,018873 USD | USD 0,063195 |
Lituânia | 0,007036 USD | 0,485000 USD |
Luxemburgo | 0,003221 USD | 0,210430 USD |
Malásia | 0,022160 USD | 0,120000 USD |
Malta | 0,008795 USD | 0,160600 USD |
México | 0,006808 USD | 0,091971 USD |
Montserrat | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Países Baixos | 0,003221 USD | 0,400000 USD |
Nova Zelândia | 0,007036 USD | 0,231539 USD |
Ilhas Marianas do Norte | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Noruega | 0,014676 USD | 0,052869 USD |
Paquistão | 0,262474 USD | |
Panamá | 0,030056 USD | 0,160483 USD |
Peru | 0,301128 USD | |
Filipinas | 0,583600 USD | |
Polônia | 0,003221 USD | 0,050000 USD |
Portugal | 0,057491 USD | 0,301661 USD |
Porto Rico | 0,008795 USD | 0,011910 USD |
Romênia | 0,008795 USD | 0,220000 USD |
Federação Russa | 0,036767 USD | 0,142630 USD |
São Cristóvão e Névis | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Santa Lúcia | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
São Vicente e Granadinas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Saint Martin (parte francesa) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Singapura | 0,017728 USD | 0,059000 USD |
Eslováquia | 0,008795 USD | 0,186054 USD |
Eslovênia | 0,042361 USD | 0,258000 USD |
África do Sul | 0,005777 USD | 0,120000 USD |
Espanha | 0,019187 USD | 0,338430 USD |
Suécia | 0,003221 USD | 0,166861 USD |
Suíça | 0,003221 USD | 0,602430 USD |
Taiwan, República da China | 0,038939 USD | 0,193495 USD |
Tailândia | 0,058409 USD | 0,123385 USD |
Trinidad e Tobago | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Turquia | 0,025046 USD | 0,090972 USD |
Ilhas Turcas e Caicos | 0,002216 USD | USD 0,011910 |
Ucrânia | USD 0,173800 | |
Reino Unido | 0,003221 USD | 0,091151 USD |
Estados Unidos da América | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Vietnã | 1,140000 USD | |
Ilhas Virgens, EUA | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
*Exceto quando indicado de outra forma, nossos preços não incluem impostos e encargos aplicáveis.
Também é possível acessar as taxas de discagem usando o AWS Price List API. Saiba mais consultando Como usar o AWS Price List API.
Para conhecer as taxas de chamada do Amazon Chime, visite a página de taxas de chamada do Amazon Chime.
Experimente o Amazon Chime gratuitamente
O Amazon Chime Pro pode ser testado gratuitamente por 30 dias, sem necessidade de cartão de crédito.
Após 30 dias, você poderá continuar a usar gratuitamente os recursos do Amazon Chime Basic pelo tempo que quiser ou poderá pagar para usar os recursos do Amazon Chime Pro.