以下資訊顯示每一會議參與者使用標準電話線路加入會議的每分鐘成本 (免付費與國際電話號碼)。顯示的費率僅反映使用 Amazon Chime 服務的費用;可能也會有本地長途通話費。
國家/地區 | 付費電話每分鐘費率 (USD) | 免付費電話每分鐘費率 (USD) |
---|---|---|
美屬薩摩亞 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
安圭拉 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
安地卡及巴布達 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
阿根廷 | 0.056620 USD | 0.154000 USD |
澳洲 | 0.005446 USD | 0.051430 USD |
奧地利 | 0.003221 USD | 0.340708 USD |
巴哈馬 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
巴林 | 0.070630 USD | 0.176560 USD |
巴貝多 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
比利時 | 0.003221 USD | 0.402930 USD |
百慕達 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
巴西 | 0.008795 USD | 0.313477 USD |
英屬維爾京群島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
保加利亞 | 0.297810 USD | |
加拿大 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
開曼群島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
智利 | 0.025046 USD | 0.180000 USD |
中國 | 0.260000 USD | |
中國 (南方) | 0.600000 USD | |
中國 (北方) | 0.600000 USD | |
哥斯大黎加 | 0.304000 USD | |
哥倫比亞 | 0.025046 USD | 0.339777 USD |
克羅埃西亞 | 0.437928 USD | |
賽普勒斯 | 0.008795 USD | 0.129342 USD |
捷克共和國 | 0.018873 USD | 0.248077 USD |
丹麥 | 0.003221 USD | 0.337430 USD |
多米尼克 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
多明尼加共和國 | 0.010553 USD | 0.011910 USD |
薩爾瓦多 | 0.012312 USD | |
愛沙尼亞 | 0.008795 USD | 0.966000 USD |
芬蘭 | 0.003221 USD | 0.237602 USD |
法國 | 0.003221 USD | 0.071430 USD |
喬治亞州 | 0.059306 USD | |
德國 | 0.003221 USD | 0.168000 USD |
希臘 | 0.005636 USD | 0.672430 USD |
格瑞那達 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
關島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
香港 | 0.012312 USD | 0.118300 USD |
匈牙利 | 0.084400 USD | 0.223104 USD |
印度 | 0.093 USD | 0.121 USD |
印尼 | 0.582300 USD | |
愛爾蘭 | 0.003221 USD | 0.574730 USD |
以色列 | 0.005446 USD | 0.162000 USD |
義大利 | 0.003221 USD | 0.359430 USD |
牙買加 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
日本 | 0.007036 USD | 0.492177 USD |
韓國 | 0.018873 USD | 0.063195 USD |
立陶宛 | 0.007036 USD | 0.485000 USD |
盧森堡 | 0.003221 USD | 0.210430 USD |
馬來西亞 | 0.022160 USD | 0.120000 USD |
馬爾他 | 0.008795 USD | 0.160600 USD |
墨西哥 | 0.006808 USD | 0.091971 USD |
蒙特色拉特島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
荷蘭 | 0.003221 USD | 0.400000 USD |
紐西蘭 | 0.007036 USD | 0.231539 USD |
北馬里安納群島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
挪威 | 0.014676 USD | 0.052869 USD |
巴基斯坦 | 0.262474 USD | |
巴拿馬 | 0.030056 USD | 0.160483 USD |
秘魯 | 0.301128 USD | |
菲律賓 | 0.583600 USD | |
波蘭 | 0.003221 USD | 0.050000 USD |
葡萄牙 | 0.057491 USD | 0.301661 USD |
波多黎各 | 0.008795 USD | 0.011910 USD |
羅馬尼亞 | 0.008795 USD | 0.220000 USD |
俄羅斯聯邦 | 0.036767 USD | 0.142630 USD |
聖克里斯多福及尼維斯 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
聖露西亞 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
聖文森及格瑞那丁 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
法屬聖馬丁 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
新加坡 | 0.017728 USD | 0.059000 USD |
斯洛伐克 | 0.008795 USD | 0.186054 USD |
斯洛維尼亞 | 0.042361 USD | 0.258000 USD |
南非 | 0.005777 USD | 0.120000 USD |
西班牙 | 0.019187 USD | 0.338430 USD |
瑞典 | 0.003221 USD | 0.166861 USD |
瑞士 | 0.003221 USD | 0.602430 USD |
台灣 | 0.038939 USD | 0.193495 USD |
泰國 | 0.058409 USD | 0.123385 USD |
千里達及托巴哥 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
土耳其 | 0.025046 USD | 0.090972 USD |
特克斯和凱克斯群島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
烏克蘭 | 0.173800 USD | |
英國 | 0.003221 USD | 0.091151 USD |
美國 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
越南 | 1.140000 USD | |
美屬維爾京群島 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
*除非另有說明,否則我們的價格不包括適用的稅金和稅收。
您也可以透過 AWS 價目表 API 存取撥入費率。瀏覽使用 AWS 價目表 API 以進一步了解。
有關 Amazon Chime 的費率,請參閱 Amazon Chime 撥號給我功能費率。
免費試用 Amazon Chime
Amazon Chime Pro 可免費試用 30 天,無須信用卡。
30 天後,如果願意,您可以繼續免費使用 Amazon Chime Basic 功能,或者付費使用 Amazon Chime Pro 功能。